Navn | Dato | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|---|
Graving | |||||
h4_tiltaksplan_graving_i_forurenset_grunn_2016-11-10.pdf | 2016-11-10 | 486K | |||
Tiltaksplan for graving i forurenset grunn cowi 2011-01-24 | 2011-01-24 | 5,5MB | |||
forlenget_tillatelse_til_graving miljødirektoratet | 2012_11_6 | 2,5 MB | |||
videre_oppfølging_av_forurenset_grunn miljødir | 2015_4_10 | 126,9kB | |||
h5_godkjenning_av_tiltaksplan_2017-02-13.pdf | 2017-02-13 | 351K | |||
sporsmal_og_endringslogg_2018-06-11.pdf | 2018-06-11 | 58K | |||
Impregneringsverket | |||||
h6_miljosaneringsbeskrivelse_2018-05-02.pdf | 2018-05-02 | 1.6M | |||
Niva, mulig utlekking av miljøgifter | 2003-3-7 | 898 kB | |||
Søknad om ferdigattest med dokumentasjon 2020 | 2016-11-10 | 486K | |||
Bilder fra gravearbeid i 2018 | |||||
Kartlegging | |||||
Bilder fra tiltaksplan |