Navn | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
.. | |||||
0 - Begrenset høring av forslag til reguleringsplan for Fredrikshald brygge i Halden 2020-11-25-fra-halden-kommune.pdf | 2020-11-28 14:09 | 127K | |||
1 - Planbestemmelser 20.11.20.pdf | 2020-11-28 14:09 | 444K | |||
2 - Plankart Vertikalnivå 2.pdf | 2020-11-28 14:09 | 889K | |||
3 - Plankart Vertikalnivå 1.pdf | 2020-11-28 14:09 | 532K | |||
4 - Ny planbeskrivelse innledning.pdf | 2020-11-28 14:08 | 725K | |||
5 - Illustrasjoner.pdf | 2020-11-28 14:09 | 9.4M | |||
6 - Støyrapport.pdf | 2020-11-28 14:08 | 2.3M | |||
7 - Trafikkanalyse.pdf | 2020-11-28 14:07 | 2.3M | |||
8 - Planbeskrivelse, datert 13.05.2015.pdf | 2020-11-28 14:07 | 10M | |||
BioFokus rapport 2014-19 - Temarapport biologisk mangfold _ Naturmiljø og biologisk mangfold - Temarapport konsekvensutredning Fredrikshald brygge.pdf | 2020-11-28 14:07 | 13M | |||
Konsekvensutredning. Innholdsfortegnelse med sidetall. | 2020-11-28 14:07 | 282K | |||
Konsekvensutredning. | 2020-11-28 14:07 | 26.4M | |||
Innleverte høringsuttalelser |